- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 自動電位滴定儀 > 上海雷磁自動電位滴定儀
產(chǎn)品詳情
品牌 | 雷磁 | 應(yīng)用范圍 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5千-5萬 | 儀器種類 | 通用電位滴定儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海雷磁自動電位滴定儀:
“雷磁"ZD-2型自動電位滴定儀在第一屆“國產(chǎn)好儀器"評選中獲評“國產(chǎn)好儀器",該款滴定儀在高校領(lǐng)域深受廣大師生的青睞,主要用于酸堿滴定和沉淀滴定的教學(xué)實驗。
功能升級
測量功能更強(qiáng)大
●增加溫度測量功能,支持自動/手動溫度補(bǔ)償
●增加pH電極手動標(biāo)定功能,支持pH電極自動/手動標(biāo)定
●支持直連打印機(jī)
硬件升級更便捷
●采用5.7寸高清液晶屏,全新Ul設(shè)計,操作更便捷
●標(biāo)配JB-11型攪拌器,實時顯示轉(zhuǎn)速
●增配溫度電極
上海雷磁自動電位滴定儀:
技術(shù)參數(shù) | 升級版ZD-2 | ZD-2 |
儀器級別 | 0.5 | 0.5 |
mV范圍 | -1400~1400)mV | -1400~1400)mV |
mV最小分辨率 | 1mV | 1mV |
pH范圍 | 0.00~14.00)pH | (0.00~14.00)pH |
pH最小分辨率 | 0.01pH | 0.01pH |
溫度范圍 | (0~100)℃ | / |
溫度最小分辨率 | 0.1℃ | 1 |
溫度電子單元 基本誤差 | ±0.3℃ | / |
溫度儀器 基本誤差 | ±0.5℃(0℃-60℃) ±1℃(其他范圍) | / |
軟件功能 | ||
滴定模式 | 手動滴定、自動滴定(pH或mV) 、控制滴定(pH或mV) | 手動滴定、自動滴定(pH或mV) 、控制滴定(pH或mV) |
測量功能 | mV測量、pH測量、溫度測量 | mV測量、pH測量、 |
標(biāo)定功能 | 自動/手動,1~2點(diǎn)pH標(biāo)定 自動標(biāo)定識別pH4.00、6.86、 9.18緩沖溶液 | 手動,1-2點(diǎn)pH標(biāo)定 自動標(biāo)定識別pH4.00、6.86、 9.18緩沖溶液 |
pH溫度補(bǔ)償 | 自動/手動 | 手動 |
打印 | RS-232接口直接連接熱敏、針式 打印機(jī) | 1 |
裝箱配置 | ||
攪拌器 | JB-11型攪拌器 | JB-10型攪拌器 |
pH電極 | E-201F型pH復(fù)合電極 | E-201F型pH復(fù)合電極 |
銀電極 | 216-01型銀電極 | 216-01型銀電極 |
參比電極 | 217-01型參比電極 | 217-01型參比電極 |
溫度電極 | T-818-Q型溫度電極 | 1 |
鉑電極 | / | 213-01型鉑電極 |
如果你對ZD-2上海雷磁自動電位滴定儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |